Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
"jede Krankheit läßt sich aufhalten.. die Regeneration
des Körpers wird den Rest übernehmen.." Baklayan "Körperflüssigkeit ernährt jede Zelle, ist Mineralreserve zur Bildung von Hormonen, welche die Abwehrkräfte gewährleisten.." Droz S.54b "eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.." Hippokrates
"der berühmte Arzt Doumoulin sagte als er starb: Ich lasse 2 große Ärzte zurück: + einfache Nahrung und + reines Wasser.." Voltaire (1694-1778) "Völker mit naturbelassener Nahrung erzeugen viel Stuhlgang, bauen kleine Krankenhäuser.. Völker mit ballaststoffarmer Nahrung -> wenig Stuhlgang, große Krankenhäuser.." Denis Burkitt "im letzten Jahr mußten in Deutschland 75Mrd an Krankheitskosten aufgewendet werden, die auf falsche Ernährung zurückzuführen sind.." "6 der 10 führenden Todesursachen in den USA hängen von der Ernährung ab.. 1980.." "40% aller Krebspatienten sterben an Fehlernährung.." Anne Frahm "die Zunahme der Krebskrankheiten, der Tuberkulose, der multiplen Sklerose, der Herz-, Stoffwechsel- und Verdauungsleiden sind in weitem Maße ernährungsbedingt.." Dr. August Heisler (1881-1953)
"Mangelerscheinungen bei der Ernährung führen zu Fehlfunktionen des Körpers, die Krebs verursachen.. Dr. Ernst L. Wynder.." "mehrere Ernährungsforscher meinen unser Vieh sei besser ernährt als wir.. offenbar wird Viehfutter besser überwacht als die Nahrung des Menschen.." Gerson S.166f "Ratten mit organisch angebautem Futter haben viele Generationen gesunde Organe.. Ratten die normale angebaute Pflanzen aus USA/GB bekamen entwickelten innerhalb 1 Generation alle chronischen Krankheiten, an denen der Mensch leidet.." Gerson S.167 "wir essen und trinken uns krank, denn 95% unserer Lebensmittel sind verstrahlt, genmanipuliert, denaturiert.." "Zusammenhang zwischen Ernährung, Verhalten und Lernvermögen.. Hyperaktivität, Kriminalität.. falsche Ernährung führt zu Alkoholismus.. durch Ernährung korrigierbar.. Dr. Roger Williams.." "Tarahumara-Indianer.. + können ununterbrochen mehrere Tage lang laufen, ohne müde zu werden.. + keine Krankheit + keine Kriminalität.. brauchen weder Polizei noch Gefängnisse.. eindeutiger Zusammenhang zwischen gesunder Lebensweise und positiven Gedanken.." West "Katzen mit Futter ohne Rohkost/rohe Milch nervös, krank.. mehrere Wochen rohe Milch, rohes Gemüse -> wieder normal.. Dr. Pottenger.." Gerson S.167 "lebender Körper sollte lebendige Nahrung bekommen: + pflanze eine rohe Karotte und sie wird wachsen - pflanze eine gekochte Karotte -> sie wird nicht wachsen - pflanze Krebszellen in gekochtes Medium -> werden wachsen + pflanze Krebszellen in rohe Materie -> wird verschwinden.. Fakten der Krebsgesellschaft bekannt.. Öffentlichkeit nie informiert.. beschaffen Sie sich einen guten Entsafter.." Banik S.23 "Arthritis ist heilbar.. nach 1 Woche können Schmerzen schrittweise verschwinden.. mit einer Diät.. keine Giftstoffe mehr aufnehmen, die der Körper nicht mehr vertragen kann.." Campbell, Stone: 'Eines Arztes..' "unsere Ernährung liefert uns die Energie, die Bau- und Betriebsstoffe, Mineralien, Vitamine und Enzyme.. hier eine gesunde Basis schaffen.." Bayerische Krebsgesellschaft: '100 gesunde Rezepte' S.4 "aus den Stoffen, die wir aufnehmen bauen wir unseren Körper immer wieder von neuem auf.. darum sollten wir ihnen die Aufmerksamkeit schenken, die ihnen gebührt.." Jarvis: 'Rheuma..' S.61 "Maispflanzen derart intensiv mit künstlichem Stickstoff gedüngt, daß sie Carotin nicht mehr in Vitamin A umwandeln können.. Viehfutter zuwenig Vitamin D und Vitamin E.." Tompkins/Bird S.135 "es ist wichtig sich vor Augen zu halten, daß bei der Zubereitung/Verfeinerung von Lebensmitteln die Vitalstoffe entweder ganz oder teilweise abgetrennt/zerstört werden.." US Dept. of Agriculture Bragg S.69 "Zink und Vitamin B6 spielen je bei ungefähr der Hälfte der Krankheiten eine Rolle, für die überhaupt auf Nährstoffen basierende Behandlungen möglich wären.." "Salz für die Absorption von Nahrungsbestandteilen durch den Darm notwendig.." Batmanghelidj S.145 "Meersalz enthält ca. 80 Mineralien, die der Körper benötigt.. unraffiniertes.." Batmanghelidj S.146 "Rohe rote Rüben (rote Bete) und Sellerie.. höchster Gehalt an organischem Natrium.." Bragg S.133 "Halbleitereffekte spielen eine Rolle in lebenden Zellen.. Szent-Györgyi 1941.." Robert Becker "wichtigste Elementhalbleiter Silizium, Germanium, Selen und Tellur.. Dotierstoffe Bor, Indium, Gallium, Arsen, Antimon, Phosphor.. pn-Übergang.. magnetoelektrische und fotoelektrische Bauteile.." was passiert bei Mangel/Verunreinigung im Körper? "Zerfallsprodukte tierischer Eiweiße verunreinigen inneres Milieu des Organismus -> reduziert Halbleitereffekt der Gewebe -> reduziert Fähigkeit zur Selbstregulierung.." Schatalova S.159 "seltene Erden: Scandium, Yttrium, Lanthan, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Thulium, Ytterbium.. zur Herstellung von Metallen, Supraleitern, als Leuchtstoff.. Mehrerträge in der Landwirtschaft, schnelleres Wachstum, bessere Futterverwertung.." idw 17.10.03 "Supraleitung in E.coli-Bakterien, Frosch-Nerven, Hefe, RNA-Moleküle, Melanin-Pigment, Enzym Lysozym.. Freeman Cope.." Becker: Body Electric S.260 "monoatomisches Gold supraleitend.. eingenommen führt Körper Energie zu, verstärkt psychische Kräfte, unterstützt Heilung.." David Hudson "der Nitratgehalt der Gemüse bedingt eine Vermehrung von Magenkrebs um 25%.." "80-85% der Krebserkrankungen könnten durch eine bessere Ernährung verhindert werden.. unsere Zivilisationskost entartet immer mehr.. degenerative Erkrankungen steigen an.." Joel Wallach "man kann Krebs vorbeugen, indem wir Leberschäden vorbeugen: Verzicht auf die denaturierten, toten, vergifteten Nahrungsmittel, die die meisten Leute essen.. Tag für Tag vergiften wir unseren Körper.. soviel Rohkost wie möglich.. Kalium.. wenig Jod.." Gerson "Haar wird grau und weiß, wenn Ernährung mangelhaft.. B-Vitamine, Eisen, Jod.. Kupfer, Kieselsäure, bestimmte Aminosäuren.. Nachwachsen kann durch Pflanzen gefördert werden.." Pachtmann S.72f "Einnahme roher Aminosäuren -> signifikante Veränderung der Resonanzfrequenz der Haut.. Änderung Hautwiderstand in 3min um das 10-fache.." Flanagan "die Wirkungsweisen, die von den Brotsäurebakterien, Enzymen, Proteinen und Mineralstoffen ausgehen, sind in über 20 Jahren erforscht worden.. im human-, tiermedizinischen Bereich.. Boden- und Wasserstudien.." Kanne "es gibt bis heute Naturvölker, die durch gesunde Lebensführung eine Lebenserwartung von ca. 100 Jahren erreichen.. Zivilisationskrankheiten unbekannt: Quiche-Indios, Vilcabambanen, Hopi-Indianer, Papua, weite Bevölkerungsteile Chinas und Mexikos.. sobald Zucker, große Mengen tierischer Nahrung, Konserven.. Einzug halten, geht es auch mit ihrer Gesundheit rapide bergab.." Opitz S.59 Stockwell "kein wildlebendes Tier bekommt irgendeine der unzähligen Krankheiten, von denen der Mensch befallen wird. 5 tödliche Krankheiten bei wildlebenden Säugetieren bekannt, über 250 beim Mensch.." Opitz S.57 "biologische Ähnlichkeit Bluthämoglobin und Chlorophyll der Pflanzen.. Umwandlung Sonnenenergie in chemische Energie.. Bircher-Benner.." Schatalova S.60 "Pflanzen nutzen IR-Licht von der Sonne um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten.. gelungen Wasserstoff der Pflanzen abzufangen.. Gas um Automotoren zu betreiben.. Pflanzen erzeugen Kohlehydrate, Eiweiße, Fette.. unsere Nahrung=Hauptquelle des Wasserstoffs.." Flanagan S.157f "der Mensch ist von Natur aus zum Pflanzenesser bestimmt.." Opitz S.31 "Kohlsaft, Zwiebel-, Knoblauch-, Erbsenschalen-, weißer Rübensaft, Saft aus Kopfsalat, Grünkohl.. alle angefüllt mit Sonnenenergie, Vitaminen, organischen Mineralstoffen, Enzymen.." Bragg S.170 "Wert der Lebensmittel nach ihrer Fähigkeit bemessen Sonnenenergie zu speichern.." Schatalova S.63 "tote Nahrung -> Körper/Geist/Seele verhungern, gestörte Organfunktion, Infektionskrankheiten.." Liberman S.205 "Studien zufolge sind fast 20% der Grundschüler zu dick.. Ärzte beobachten bei Kindern Krankheiten, die bisher nur bei älteren Menschen bekannt waren: Altersdiabetes, Bluthochdruck, Herzbeschwerden.. können nicht mehr auf einem Bein stehen oder auf Bäume klettern.." SZ.262 13.11.02 S.51 "künstlich behandelte, fette Speisen machen Blut dickflüssig, weniger vital.." Flanagan S.160 "Zucker und Eiweiß sind Garanten für Verschlechterung Viskosität=Fließeigenschaft Blut.." Baklayan S.210ff "fremdartige Eiweiße, künstlich konzentrierte Substanzen unterdrücken Mikroflora des Dickdarms.." Schatalova S.45 "viele gesundheitliche Störungen können nur bei konsequenter Vermeidung des tierischen Proteins abheilen.. gilt insbesondere für Allergien und Hautkrankheiten.." Opitz S.143 "Entfernen von Eiweiß aus Gewebe durch lymphatisches System absolut lebensnotwendige Funktion, ohne die wir innerhalb von 24 Stunden sterben würden.." West "für Erwachsene ist die Kuhmilch ebensowenig geeignet wie für Kinder.. Milchprodukte können ebenso wie Fleisch Eiweißspeicherkrankheiten verursachen.. artfremdes Milcheiweiß als Hauptursache von Allergien und Neurodermitis.." Opitz S.98 "da Milch und Milchprodukte (mit Ausnahme Butter, Sahne) neben Kalzium auch viel Eiweiß enthalten sind sie keine Kalziumlieferanten sondern Kalziumräuber.. hunderte Studien, selbes Ergebnis.." Opitz S.100f "Butter/Sahne aus gesundheitlicher Sicht die besten Milchprodukte, da sie kaum Eiweiß enthalten.." Opitz S.144 "die natürlichste und vollkommenste Ernährung besteht aus lebendiger Rohkost: Obst, Gemüse, Samen, Keimlinge und als Zugabe Kräuter, Gewürze, kaltgepresstes Öl und Honig.." Opitz S.144 "3 Mio Dänen lebten während der Kriegsjahre vegetarisch.. Gesundheit enorm verbessert.. niedrigste Todesrate in der dänischem Geschichte.. -34%.." Opitz S.114f "Vitamine sind Stoffe, die die lebenswichtigen Prozesse überhaupt erst in Gang setzen und dem Körper laufend zugeführt werden müssen.." Oberbeil/Münzing-Ruef/Biesalski "neurotrope (B-)Vitamine wirken äußerst positiv aufs Gemüt.. depressive Verstimmungen, Altersdepressionen beseitigen.. Energieversorgung des Nervengewebes.. Energiehaushalt Körper.." Oberbeil/Münzing-Ruef/Biesalski "zur Erhaltung eines gesunden Blutes Vitamin C, B12, K, A, Folsäure und Pyridoxin (B6) wichtig, die sich alle im Gerstengras befinden.." Simonsohn: 'Gerstengrassaft' S.14 "in Pflanzen mittlerweile mehr als 600 Betacarotine mit verschiedenen Wirkstoffen identifiziert.. käufliche Präparate enthalten davon maximal 3.." Simonsohn: 'Gerstengrassaft' S.12 "das Nachwachsen von Haaren kann durch Pflanzen gefördert werden.. Ringelblumen.." Pachtmann S.73 "Ann Wigmore heilte Schwerkranke und Bettlägrige mit Weizen- und Gerstengras.. magisches Gesundheitselixier: weiße Haare wieder braun.. viel aktiver.. wirkten verjüngt.. energetisch aufgeladen.." Simonsohn: 'Gerstengrassaft' S.45 "in isolierten Präparaten fehlen Nährstoffe wie Vitamine, Flavonoide, Enzyme und Spurenelemente.. Lebensmittel, die in der Natur vorkommen vom Körper viel besser verwertet.." Simonsohn: 'Gerstengrassaft' S.12 "Nährstoffe, Enzyme, Vitamine können im Körper nicht verwertet und transportiert werden, wenn nicht eine ausreichende Menge Wasser vorhanden ist.." Schreiber "Licht und Farbe als Katalysatoren für Absorption und Nutzung Nahrung/Vitamine.. manche Farben können Leistungsfähigkeit Enzyme um Faktor 5 erhöhen.." Liberman S.21,31 "Vitamin D3=Hormon Cholecalciferol.. als Reaktion auf UV-Strahlung erzeugt.. für die Resorption von Kalzium und anderen Mineralien aus der Nahrung wichtig.. besser wirksam als das kommerzielle D3 oder D2 (Ergocalciferol) aus Vitaminpräparaten.." Liberman S.98 "unser Schöpfer hat für Mensch und Tier die Nahrung in unmittelbarer Nähe wachsen lassen.." Kanne |
Zusammenhänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährung, Nahrung, Essverhalten beeinflusst Darmbakterien
(Microbiom) Darmbakterien beeinflussen Gehirn über Vagusnerv Zusammenhang Darm und Depression |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine, Mineralstoffe fehlen zunehmend in Böden/Nahrungsmitteln. Kunstdünger, moderne Anbau-/Verarbeitungsmethoden, Konservierungsstoffe.. jährlich pro Bundesbürger 3kg chemische Zusätze.. hochgiftige Fäulnisstoffe.. denaturierte Nahrung muß verarbeitet, Abfallstoffe ausgeschieden werden.. Krankheiten vorbeugen und behandeln: - wie alt ist ihr Essen bevor sie es essen? - welchen Nährwert haben die Lebensmittel? - wie viele Giftstoffe sind enthalten? Pestizide, Spitzmittel? - wie sinnvoll ist NPK-Dünger? - warum werden Pflanzen anfällig? - Verlust an Enzymen durch Dünsten/Kochen? - Rohkostanteil kleiner als 51%? - chronische Mangelernährung oder lebensverlängernd? - Vitamin C-Gehalt? Antioxidantien? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ernährung ist die Basis zur Prävention von Erkrankungen.. Kräuter sind die nährstoffreichsten Nahrungsmittel.. ideal zur Gesundheitsvorsorge.." S.29 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn Du Salat pflanzt und er wächst nicht so recht, wirst Du nicht dem Salat die Schuld geben.. Du suchst nach den Gründen, warum er nicht so richtig kommt.. mag sein, dass er Dünger oder mehr Wasser oder weniger Sonne braucht.. dem Salat wirst Du nie die Schuld geben.. Thich Nhat Hanh.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"früher hatten die meisten Menschen Zugang zu dem was Erde/Meer hervorbrachten.. heute sind wir abhängig von 5 Firmen die die meiste Landwirtschaft kontrollieren.. Rezept für Disaster.." S.215 Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bill Gates hat Daten über die Landwirtschaft auf der ganzen Welt.. er weiß was wo angebaut wird.." S.215 Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"was wir gegessen haben wird verdaut, Nährstoffe gelangen ins Blut und zu den Zellen.. Zellen bauen Materie auf.. Zellen erstaunlich regenerationsfähig wenn die notwendigen Stoffe zugeführt.." S.141 Tompkins/Bird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die Ernährung hat sich im Lauf der Jahrhunderte stark ungünstig verändert.. die Nahrung der Urahnen enthielt wesentlich mehr Vitamine, Mineralien, Spurenelemente.. weniger Fett.. fast kein Zucker, nur Honig.. mageres Wildfleisch, viel Bewegung bei der Nahrungssuche.." S.81 Fahl: 'Vitalstoffe..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die Ursache vieler Erkrankungen ist Mangel an bestimmten Nährstoffen -> Symptome wie Schmerzen, Kurzatmigkeit, Schüttelfrost, Schwäche.. manche Mängel können diagnostiziert und durch Ernährung, Pillen ausgeglichen werden.. oft geht das leider schief.. es ist wichtig die Ursache der Gesundheitsstörung zu finden und zu beseitigen.." S.116 Wigmore: 'Why Suffer' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krebserkrankungen durch westliche Ernährungsweise symptomatisch für den Niedergang der Ernährungsgewohnheiten einer Gesellschaft die jeden Bezug zur Idee der Nahrung selbst verloren hat.. die im Essen einen bloßen Akt der Energiezufuhr sieht ohne dessen gesundheitliche Folgen zu berücksichtigen.." S.23 Beliveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"40% aller Krebspatienten sterben an Fehlernährung.. Anne Frahm.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ein langes und gesundes Leben ohne Vitamine gibt es nicht.." S.86 Fahl: 'Vitalstoffe..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hippokrates -400: lass deine Nahrung dein Heilmittel und dein Heilmittel deine Nahrung sein.." WE97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährstoffe | V-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"um 1815 zeigen Tierversuche mit reinem Fett, Kohlehydraten, Eiweiß unfitte Tiere, schlechtes Wachstum, die Augen-Hornhaut wird undurchsichtig.. 1857 sieht Livingston solche Augenprobleme bei mangelernährten Eingeborenen.. 1865 erkranken Sklaven auf südamerikanischen Zuckerplantagen.. Mangel an Vitamin A.. die meisten Forscher konzentrieren sich auf Kalorien, Fette, Kohlehydrate, Eiweiß.. warum eine gereinigte Nahrung die keine weiteren Nährstoffe enthält krank macht bleibt lange ein Rätsel.." S.38 Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biochemische Komponente: Nährstoffmangel, Hormone
Vitalstoffvergleich
|
V-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgsberichte bei Symptomen A-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Herzanfall, Krebs, Rheuma, Diabetes, Blindheit im südlichen Ecuador selten.. sind schlank, agil, klarer Verstand, voller Lebensfreude.. in ihren Bewegungen etwas Dynamisches.. wenn man hinter einem Mann ging konnte man erst, wenn man ihn eingeholt hatte sagen, ob er 40 oder 120 war.. schlichte Ernährung, einfacher Lebensstil, hohe Aktivität.." S.19 Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"organische Na-Suppe ähnlich russ. Borscht.. manche Russen älter als 164 Jahre.." S.134 Bragg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tarahumara-Indianer: keine Krankheit, keine Kriminalität.. weder Polizei noch Gefängnisse.. eindeutiger Zusammenhang gesunde Lebensweise und positive Gedanken.." West | L-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Zusammenhang zwischen Ernährung, Verhalten und Lernvermögen.. Hyperaktivität, Kriminalität.. Diagnose Unterzucker/Hypoglykämie durch Fragentest, ggf. Urin-/Haaranalyse, 5-6h Glukosetoleranztest, Blutchemie, Schilddrüsentest.. durch Umstellung Ernährung/Nahrungsergänzung Körperchemie korrigierbar.. Vitamin A, B-Komplex, Vitamin C, Vitamin E, Papaya-Enzyme.. 4-6 Tage bis zu positiver Veränderung.. 2-6 Monate beibehalten.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Erfolge durch Ernährung bei Symptomen A-Z: Adipositas, Arthrose, Blasenentzündung, Bluthochdruck, Colitis ulcerosa, COPD, Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2, Divertikulose, Fruktose-Intoleranz, Fußpilz, Gicht, Hämorrhoiden, Leberkrebs, metabolisches Syndrom, Migräne, Morbus Crohn, Neurodermitis, Parodontitis, Potenzstörung, Rheuma, Rosazea, Schlafapnoe, Schuppenflechte, Sodbrennen, Untergewicht.." TV-Sendung 'Die Ernährungs-Docs' NDR-Fernsehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Alkoholismus=Stoffwechselstörung.. falsche Ernährung führt zu Alkoholismus.. zu wenig Protein, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin C, Eisen und Kalzium.. Zucker, Koffein verschlechtern.. durch Ernährungsumstellung korrigierbar.. Dr. Roger Williams.. Aussagen verifiziert durch Loma Linda Universität Kalifornien.. Dr. U.D. Register.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ratten, die statt glasierten Donuts/süßen Softrolls/HotDogs/Spaghetti mit Fleischbällchen/Apfelstrudel/Schokotorte/Weißbrot/Süßigkeiten/Kekse/ kohlensäurehaltige Getränke.. Gemüse, Früchte, Nüsse, Vollkornweizenmehl, Baumwollsamenöl, Vollmilchpulver bekamen tranken nur wenig Alkohol.. Dr. U.D. Register.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Chrom hilfreich bei Alkoholproblemen.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ratten, die Zucker bekamen wurden zu den schwersten Trinkern.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die schwersten Trinker unter den Ratten durch Ernährungsumstellung im Verhalten umgeschaltet.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin K2 hat Bedeutung bei vielen Alterskrankheiten und Krebs.." S.8 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arteriosklerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cayenne löst Blutverklumpungen auf, öffnet verstopfte Arterien.." S.28 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bei Mangel an Vitamin K2 Arteriosklerose.." S.7 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ausreichend Zufuhr Vitamin K2 schützt vor Arteriosklerose.. Kalkablagerungen teilweise rückgängig machen.." S.7f Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthritis, Arthrose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Arthritis ist heilbar.. nach 1 Woche können Schmerzen schrittweise verschwinden.. mit einer Diät.. keine Giftstoffe mehr aufnehmen, die der Körper nicht mehr vertragen kann.. keine Medikamente.. keine unverträglichen Nahrungsmittel.. Schmerzen rasch weniger.." Campbell, Stone: 'Eines Arztes..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
